Wa-Jutsu Club de
|
Encadrants techniques
|
Horaires
|
Adresse
|
Téléphone / Contact
|
BASTOGNE | Laurent Bertrand | Le mercredi de 17h à 21h | Centre sportif Portes de Trèves. | 061 / 21.84.59 |
BEAURAINGSite club | Jean-Pierre Nollevaux | Le mardi18h-19h: enfants de 6 à 8 ans19h-20h: enfants 9 à 14 ans20h00-22h30 : adultes | Beauraing 5570 Rue de la couture(complexe sportif-piscine) | 0496 415 319 (adultes) |
BONSIN | Emmanuel Meunier | Le mercredi Enfants de 19h à 20 hAdultes de 20h à 21h30 | Ecole Communale de Bonsin rue de Borlon, 5377 Bonsin | 084 / 21.46.69 |
COURT-SAINT-ETIENNE | Michel Fontaine,Pierre Massant (adultes) | le mercredi Enfants: 17h30 à 19hAdos et adultes : 19h30 à 21h30 | Salle omnisport de l’école de Sart Messire Guillaume Rue de l’arbre de la justice 4 1490 Court-Saint-Etienne | Michel Fontaine Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. (0498/84.19.26),Pierre Massant Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. (0478/95.00.89) |
CHAUMONT-GISTOUX Site club | Gérard Pirlot | Le vendredi de 17h à 22h15 | Ecole près de la maison communale Rue Zaine 1 1325 Chaumont-Gistoux | 0478/48 13 00 Thierry Wiseur 0477 68 48 44 |
CINEY | Gérard Pirlot | Le jeudi de 17h à 22h | Hall omnisport de Ciney, place Baudoin | 0479 37 02 32083 / 21.30.74 |
EGHEZEE (Wa-Jutsu club !) | Alain BAILLY Julien MOTTE Chantal BAILLY | Le mercredi de 17h à 21h30 | Complexe sportif d' EghezéeRue de la Gare,5 à 5310 Eghezée | 0498/484.253 |
GEDINNE | Jean-Pierre Nollevaux Hans Vandevoorde Jean-Marc Lenoir |
Le jeudi de 18h à 22h | Ecole autonome de la Croix-Scaille | 0474 /330.529 |
HABAY-LA-NEUVE Site club | Alain Baucant | Le mercredi (au Pachis, côté piscine) 9-14ans:18H30-19H30 ados-adultes:20H-21H45 Le jeudi (au Dojo du Pachis): 6-8 ans:18H15 à 19H15 |
Complexe sportif du Pachis, 5 place Nothomb, en face du Delhaize, Habay-La-Neuve | 063 23 49 22 |
HOUFFALIZE | Joël Alpesse | Le jeudi de 18h à 21h | Centre sportif 1,cour de l' abbaye | 061 / 21.11.82 |
LABRUYERE (Wa-Jutsu club) | Alain BAILLY Chantal BAILLY Quentin ARNOULD | Le lundi de 17h45 à 22h | Salle Les Bons AmisRue de Warisoulx, 4B5080 Warisoulx | 0498/484.253 |
LONGCHAMPS | Laurent Bertrand | Le lundi de 17h30 à 19h30Le samedi de 9h30 à 11h30 | Ecole Communale Primaire | 061 / 21.84.59 |
WAHA (Marche-en-Famenne)Site club | Emmanuel MeunierAnne-Marie Gouverneur | Nombreux cours (lundi, mercredi, vendredi):Horaires disponibles sur le site du club | Ecole Communale de WAHA | 0496/47.27.46 |
MARCINELLESite club | Didier NollevauxAbdel Magaz | Le jeudi de 19h à 20h30 (enfants)20H30 à 22H30 (adultes)22H30 à 23H | Complexe sportif l'Asie, rue de l'Asie 1 | 0473/8380750476/703880 |
MESSANCY | Marc Duplantier | Le mardi de 17H15 à 19H30 | Complexe du Lac | 0033 3.82.53.40.58 |
ORCHIMONT | Jean-Pierre Raquez | Le vendredi,Enfants de 5-8ans: 18H-19H et 9-12,5ans:19H-20HAdos et adultes de 20H à 21H30 | Ancienne école d'Orchimont | 061/50.13.92 |
PHILIPPEVILLESite club | Jean-Louis Boux | Le jeudiEnfants de 6 à 13 ans de 18 h30 à 19h30Adolescents et Adultes de 19h30 à 21h30 | Complexe sportifrue de la Gendarmerie, 40 B5600 Philippeville | 0475 700 108 (JLB) |
ROCHEFORT | Philippe Lecomte | Le vendredi: 18h30-19h30 : enfants 7 à 14 ans19h30-21h00 : adultes et ados (+ 14 ans) | Ecole du centreRue Reine Astrid 2 à Rochefort (entrée par la ruelle à côté de chez Opaline) | 084/21.38.360499/98.32.54 |
SART-BERNARDSite club | Isabelle Laffineur | Le vendredi :Enfants de 6 à 11 ans [19h00 - 20h00]Adultes et enfants +11 ans [dés 20h00] | Salle des Sports et Loisirs Sartois, rue Morimont 1, Sart-Bernard | 0497 429 994 |
WASSEIGES | Quentin Arnould | Le mardi,Enfants de 17H à 19HAdultes de 19H à 20H30 | 3, rue du Berlicot, Meefe-Wasseiges | 0473/663960 |
YVOIR | Gérard Pirlot | le mercredi de 18H à 21H30 | Salle Maka à Yvoir | 0478/48 13 00 |
Le Wa-Jutsu en Belgique, c'est également:
Les structures Belges et Françaises de l'AEJT oeuvrent exactement dans le même état d'esprit. Belgique et France réunies, c'est alors plus de 160 clubs, 6000 pratiquants qui sont réunis autour d'enseignants régulièrement recylcés, d'experts et d'un Maître débordant d'énergie !